Current Weather Conditions at ,
| Temperature: | 69.4°F | Dewpoint: | 59.2°F |
| Humidity: | 70% | Wind Chill: | 69.4°F |
| Wind: | ESE at 0.0 mph | THW Index: | 69.8°F |
| Barometer: | 30.034 in and Rising Slowly | Heat Index: | 69.8°F |
| Today's Rain: | 0.00 in | Monthly Rain: | 3.94 in |
| Storm Total: | 0.00 in | Yearly Rain: | 25.85 in |
| Current Rain Rate: | 0.00 in/hr | Solar Radiation: | 336 W/m² |
| UV: | 0.6 index |
| This Site Powered by: |
![]() |