Current Weather Conditions at ,
| Temperature: | 79.9°F | Dewpoint: | 53.4°F |
| Humidity: | 40% | Wind Chill: | 79.9°F |
| Wind: | E at 7.0 mph | THW Index: | 78.6°F |
| Barometer: | 30.164 in and Falling Slowly | Heat Index: | 78.6°F |
| Today's Rain: | 0.00 in | Monthly Rain: | 4.96 in |
| Storm Total: | 0.00 in | Yearly Rain: | 26.87 in |
| Current Rain Rate: | 0.00 in/hr | Solar Radiation: | 195 W/m² |
| UV: | 0.5 index |
| This Site Powered by: |
![]() |