Current Weather Conditions at ,
Temperature: | 49.0°F | Dewpoint: | 47.6°F |
Humidity: | 95% | Wind Chill: | 49.0°F |
Wind: | S at 2.0 mph | THW Index: | 49.5°F |
Barometer: | 30.101 in and Falling Rapidly | Heat Index: | 49.5°F |
Today's Rain: | 0.05 in | Monthly Rain: | 0.32 in |
Storm Total: | 0.05 in | Yearly Rain: | 3.18 in |
Current Rain Rate: | 0.00 in/hr | Solar Radiation: | 0 W/m² |
UV: | 0.0 index |
This Site Powered by: |
![]() |