Current Weather Conditions at ,
| Temperature: | 99.5°F | Dewpoint: | 69.4°F |
| Humidity: | 38% | Wind Chill: | 99.5°F |
| Wind: | SW at 1.0 mph | THW Index: | 106.8°F |
| Barometer: | 29.878 in and Falling Rapidly | Heat Index: | 106.8°F |
| Today's Rain: | 0.00 in | Monthly Rain: | 3.32 in |
| Storm Total: | 0.00 in | Yearly Rain: | 21.61 in |
| Current Rain Rate: | 0.00 in/hr | Solar Radiation: | 810 W/m² |
| UV: | 4.9 index |
| This Site Powered by: |
![]() |